En voiture
Bruxelles – Saint Pol sur Ternoise : | via A27 – 2h04 (188 km) |
Bruxelles – Hesdin : | via l’A7 – 2h21 (209km) |
Lille – Saint Pol sur Ternoise : | via A1 – 1h04 (89 km) |
Lille – Hesdin : | via A1 – 1h22 (109km) |
Paris – Saint Pol sur Ternoise : | via A1 – 2h22 (219 km) |
Paris – Hesdin : | via A16 – 2h59 (234km) |
Rouen – Hesdin : | via A28 – 1h35 (140km) |
Rouen – Saint Pol sur Ternoise : | via A28 – 1h50 (163 km) |
Reims – Saint Pol sur Ternoise : | via A26 – 2h03 (212 km) |
Reims – Hesdin : | via A26 – 2h23 (232km) |
En train
Gare SNCF Saint Pol sur Ternoise trains en provenance de
- Lille Flandres
- Hesdin
- Béthune
- Arras
- Etaples – Le Touquet
- Boulogne-sur-mer
Consultez le plan de la ligne en cliquant ici
Retrouvez les fiches horaires actualisées de la ligne en cliquant ici
En bus
Montreuil-sur-Mer – Hesdin Ligne 516
Saint-Omer – Hesdin Ligne 509
Bruay-la-Buissière – Hesdin ligne 517
Doullens – Saint Pol-sur-Ternoise – ligne 519
Arras – Auxi le Château via Saint Pol sur Ternoise – ligne 520